| 型 号 | 電(dian)動機功率(Kw) | 額(é)定電流A | 葉片(pian)轉速(r/min) | 軸向推力(lì)N | 重量Kg | ||
| QJB1.5/6-2500/2-23/P* | 4.0 | 23 | 2500 | 1250 | 175 | ||
| QJB2.2/6-2500/2-23/P* | 2.2 | 5.6 | 23 | 1485 | ※ | ||
| QJB3/6-2500/2-29/P* | 3.0 | 7.5 | 29 | 2500 | 1960 | 180 | |
| QJB4/6-2500/2-34/P* | 4.0 | 9.5 | 34 | 2500 | 2640 | 185 | |
| QJB5/6-2500/2-34/P* | 5.0 | 11.0 | 34 | 2500 | 193 | ※ | |
| QJB1.5/6-2200/2-23/P* | 23 | 2200 | 1110 | 165 | |||
| QJB2.2/6-2200/2-23/P* | 2.2 | 5.6 | 23 | 2200 | 1305 | 170 | ※ |
| 7.5 | 29 | 2200 | 1810 | ||||
| QJB4/6-2200/2-34/P* | 4.0 | 34 | 2200 | 2420 | |||
| QJB5/6-2200/2-34/P* | 5.0 | 11.0 | 34 | 2200 | 2760 | 183 | ※ |
| QJB1.5/4-1800/2-34/P* | 1.5 | 3.9 | 34 | 1800 | 1125 | 160 | |
| QJB2.2/4-1800/2-34/P* | 2.2 | 5.3 | 34 | 1800 | 170 | ||
| QJB3/4-1800/2-42/P* | 3.0 | 7.2 | 42 | 1800 | 1815 | 170 | |
| QJB4/4-1800/2-42/P* | 4.0 | 9.2 | 42 | 2360 | 175 | ※ | |
| QJB1.5/4-1600/2-34/P* | 34 | 1600 | 680 | 155 | |||
| QJB2.2/4-1600/2-34/P* | 2.2 | 5.3 | 34 | 1600 | 910 | 165 | ※ |
| QJB3/4-1600/2-42/P* | 3.0 | 7.2 | 42 | 1600 | 1548 | 165 | |
| QJB4/4-1600/2-42/P* | 4.0 | 9.2 | 42 | 1600 | 1810 | 170 | ※ |
| QJB1.5/4-1400/2-42/P* | 1.5 | 3.9 | 42 | 1400 | 650 | 150 | |
| QJB2.2/4-1400/2-51/P* | 2.2 | 5.3 | 51 | 1400 | 845 | 160 | |
| QJB3/4-1400/2-63/P* | 3.0 | 63 | 1400 | 1250 | 160 | ||
| QJB1.5/4-1100/2-63/P* | 1.5 | 3.9 | 1100 | 680 | 150 | ||
| QJB3/4-1100/2-115/P* | 3.0 | 115 | 1100 | 1925 | 160 | ||
| QJB4/4-1100/2-135/P* | 9.2 | 135 | 1100 | 2640 | 160 |
·›