| 序号 | 型号 | 排出口(kou)徑 | 流量 | 揚程 | 轉速(sù) | 功率 | 效率 | 重量 | |
| (mm) | (m3 /h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (KW) | (%) | (Kg) | ||
| 1 | QJB-W1.5 | 400 | 180-990 | 50-275 | 0.25-0.86 | 740 | 1.5 | 53 | 130 |
| 2 | QJB-W2.5 | 400 | 270-1116 | 75-310 | 0.3-1.02 | 740 | 2.5 | 56 | 135 |
| 3 | QJB-W3.0 | 400 | 325-1260 | 90-350 | 0.3-1.15 | 740 | 3.0 | 58 | 140 |
| 4 | QJB-W4.0 | 600 | 360-2340 | 100-650 | 0.26-1.15 | 480 | 4.0 | 62 | 230 |
| 5 | QJB-W5.0 | 600 | 415-2450 | 115-680 | 0.28-1.26 | 480 | 5.0 | 65 | 236 |
| 6 | QJB-W7.5 | 600 | 485-2735 | 135-760 | 0.35-1.46 | 480 | 7.5 | 68 | 295 |
| 7 | QJB-W10.0 | 600 | 666-3000 | 185-833 | 0.42-1.76 | 480 | 10.0 | 69 | 300 |
›
·
›
•