| 規格型(xíng)号 | 流量(liàng)m3 /h | 揚程m | 轉(zhuan)速r/min |
泵效(xiào)率
% |
配套(tao)功率KW | 出(chu)水口徑(jìng)φmm | 對應機(ji)座号 | 自(zi)動耦合(hé)型号 | 通(tōng)過顆粒(lì)φmm | 重量Kg |
| WQS70-40-22 | 70 | 40 | 1470 | 60.5 | 22 | 100 | M160S | 100GAK | 30 | 1200 |
| WQS80-35-22 | 80 | 35 | 1470 | 61.5 | 22 | 100 | M160S | 100GAK | 30 | 1200 |
| WQS115-40-30 | 115 | 40 | 1470 | 61.5 | 30 | 100 | M180S | 100GAK | 30 | 1500 |
| WQS130-40-30 | 130 | 40 | 1470 | 62.5 | 30 | 100 | M180S | 100GAK | 30 | 1500 |
| WQS150-35-30 | 150 | 35 | 1470 | 63.5 | 30 | 100 | M180S | 100GAK | 30 | 1500 |
| WQS130-45-37 | 130 | 45 | 1470 | 60.5 | 37 | 100 | M180S | 100GAK | 30 | 1500 |
| WQS150-40-37 | 150 | 40 | 1470 | 62.5 | 37 | 100 | M180S | 100GAK | 30 | 1500 |
| WQS170-35-37 | 170 | 35 | 1470 | 61.0 | 37 | 100 | M180S | 100GAK | 30 | 1500 |
| WQS90-75-45 | 90 | 75 | 1470 | 58.5 | 45 | 100 | M225S | 100GAK | 30 | 2100 |
| WQS115-65-45 | 115 | 65 | 1470 | 59.0 | 45 | 100 | M225S | 100GAK | 30 | 2100 |
| WQS125-55-45 | 125 | 55 | 1470 | 60.0 | 45 | 100 | M225S | 100GAK | 30 | 2100 |
| WQS150-45-45 | 150 | 45 | 1470 | 60.5 | 45 | 100 | M225S | 100GAK | 30 | 2100 |
| WQS200-50-55 | 200 | 50 | 1470 | 63.5 | 55 | 100 | M250S | 100GAK | 30 | 2500 |
| WQS250-40-55 | 250 | 40 | 1470 | 65.0 | 55 | 200 | M250S | 200GAK | 50 | 2500 |
| WQS285-35-55 | 285 | 35 | 1470 | 64.0 | 55 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 2500 |
| WQS200-60-75 | 200 | 60 | 1470 | 64.5 | 75 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 3000 |
| WQS240-50-75 | 240 | 50 | 1470 | 66.0 | 75 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 3000 |
| WQS300-40-75 | 300 | 40 | 1470 | 65.0 | 75 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 3000 |
| WQS260-54-90 | 260 | 54 | 1470 | 67.0 | 90 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 3000 |
| WQS290-48-90 | 290 | 48 | 1470 | 65.0 | 90 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 3000 |
| WQS320-44-90 | 320 | 44 | 1470 | 64.5 | 90 | 200 | M280S | 200GAK | 50 | 3000 |
| WQS180-75-90 | 180 | 75 | 1470 | 62.0 | 90 | 100 | M280S | 100GAK | 50 | 3000 |
| WQS200-68-90 | 200 | 68 | 1470 | 63.5 | 90 | 100 | M280S | 100GAK | 50 | 3000 |
| WQS230-60-90 | 230 | 60 | 1470 | 61.5 | 90 | 100 | M280S | 100GAK | 50 | 3000 |
| WQS150-100-115 | 150 | 100 | 1470 | 57.5 | 115 | 100 | M280S | 100GAK | 50 | 3000 |
| WQS165-90-115 | 165 | 90 | 1470 | 58.5 | 115 | 100 | M280S | 100GAK | 50 | 3000 |
| WQS190-80-115 | 190 | 80 | 1470 | 60.5 | 115 | 100 | M280S | 100GAK | 50 | 3000 |
•
·
›
•
•·